| Contextes | Détails | |
| âge d’or | 6 | |
| Alexandre II | 6 | |
| Alexandre III | 6 | |
| amour (chanson d’) | 4 | |
| An-sky | 2, 6 | 11 |
| antisémitisme | 6 | 1, 11 |
| appogiatures | 1, 3, 4 | |
| ashkénaze | 1, 2, 3, 6 | |
| Assuérus | 11 | |
| Babel | 6 | 11 |
| Babi Yar | 11 | |
| badkhn (animateur de mariage) |
2, 3 | 4, 6 |
| Beregovski | 4, 6, 10 | |
| bonheur | 9, 11 | |
| Bonheur Juif (Le) (film) | 2 | 11 |
| Boris Godounov (Moussorgski) |
7 | 9 |
| bourdon | 4, 10 | |
| Brahms | 6 | |
| broder-singer (chanteur de Brod) |
2, 3 | |
| Chagall | 2, 6, 8 | 1, 7, 8, 11 |
| chansons populaires | 2, 3, 6 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11 |
| chèvre | 7, 8 | |
| Chostakovitch, 1er concerto pour violon |
10 | |
| Chostakovitch, 24 Préludes et Fugues |
9 | |
| Chostakovitch, Clair Ruisseau (Le) |
9, 10 | |
| Chostakovitch, Dimitri, distinctions |
11 | |
| Chostakovitch, Maxime | 7 | |
| Chostakovitch, Monologues …Pouchkine |
10 | |
| Chostakovitch, PPJ n°01 | 3 | 1 |
| Chostakovitch, PPJ n°02 | 4, 6 | 2 |
| Chostakovitch, PPJ n°03 | 2, 7 | 3, 6, 10 |
| Chostakovitch, PPJ n°04 | 3, 4 | 4, 6 |
| Chostakovitch, PPJ n°05 | 2, 6 | 5, 10 |
| Chostakovitch, PPJ n°06 | 2, 3, 4 | 5, 6, 8, 10 |
| Chostakovitch, PPJ n°07 | 4 | 7, 8, 10 |
| Chostakovitch, PPJ n°08 | 8 | |
| Chostakovitch, PPJ n°09 | 4 | 9, 10, 11 |
| Chostakovitch, PPJ n°10 | 10, 11 | |
| Chostakovitch, PPJ n°11 | 2 | 11 |
| Chostakovitch, quatuor n°4 |
10 | |
| Chostakovitch, quatuor n°8 |
8 | |
| Chostakovitch, symphonie n°05 |
7 | |
| Chostakovitch, symphonie n°09 |
11 | 1 |
| Chostakovitch, symphonie n°13 |
11 | |
| Chostakovitch, symphonies |
9 | |
| Chostakovitch, trio n°2 | 8 | |
| chromatisme | 5 | 1, 3, 8 |
| clarinette | 4 | 5, 10 |
| comptine | 4 | 2 |
| cordonnier | 11 | |
| cornemuse (duda) | 4, 10 | |
| Cozarinsky | 7 | |
| danse klezmer | 2, 4, 7 | |
| Debussy | 8 | |
| dialogue | 1, 4, 10 | |
| Dibbouk (An-sky) | 2 | |
| diminutif | 1, 2, 4, 10 | |
| Dobrouchine | 2 , 10 | |
| doina | 4 | |
| doudouk (duduk) | 10 | |
| DSCH | 8 | |
| duo d’opéra | 6 | |
| El mole-rachmim | 3 | 7 |
| émigration | 1, 2, 6 | 11 |
| enfance | 1, 2, 3 | |
| étoile | 11 | |
| Evtouchenko | 11 | |
| extermination (des Juifs par les nazis) |
8, 11 | |
| Feuchtwanger | 7 | |
| Fleichman | 7, 8 | |
| formalisme | 9, 10 | |
| freylekh | 4, 8 | 2, 7 |
| gémissement | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
|
| Gershwin | 8 | |
| Glikman | 8 | |
| Gogol | 7 | |
| goï (non Juif pour un Juif) |
2 | 6 |
| Goldfaden | 2 | 11 |
| gopak (hopak) | 4 | 7 |
| Granovski | 2 | 11 |
| Haskalah | 2 | 11 |
| hassidisme | 2 | 1, 2, 11 |
| Hitler | 6, 7 | |
| hora lente | 4 | 6 |
| intelligentsia | 6, 9 | |
| Jdanov | 9, 10 | 11 |
| kale-bazetsn (rituel de mariage) |
3 | 4, 6 |
| kapelye (orchestre, ensemble) |
4, 6, 7 | |
| Katz (Shalom) | 3 | |
| khazn (chanteur liturgique) |
3 | 6, 8 |
| Khrouchtchev | 10, 11 | 3 |
| klezmer | 2, 3, 6, 7, 8 |
4, 5, 7, 10, 11 |
| kolkhoze | 9, 10 | |
| Krein Alexandre | 6 | |
| lalies (syllabes asémantiques) |
2 | 1, 2, 7, 10 |
| lamento | 3, 4 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Lénine | 6 | |
| lied (forme) | 1, 3, 4, 5, 9 |
|
| Liszt | 11 | |
| Mahler | 3, 5, 8 | 1, 5, 9 |
| mariage | 3 | 4, 6, 7 |
| médecin | 11 | |
| mélisme | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 |
|
| mélopée | 3 | |
| Mendele Moïkher Sforim | 2 | |
| Meyerhold | 6 | |
| Mikhoels | 2, 9, 10 | 11 |
| misère | 1, 3, 7, 8, 9 |
|
| modalité | 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| mode acoustique (gamme de Bartók) |
10 | |
| mode freygish | 5 | 1, 3, 9 |
| mode majeur | 5 | 3, 6, 9, 10, 11 |
| mode mineur | 5 | 6, 10 |
| mode phrygien-ukrainien |
5, 8 | 1, 3, 5, 6, 8, 10 |
| mort | 1, 6 | |
| Moussorgski | 7 | 7 |
| Neruda | 7 | |
| Nicolas II | 6 | |
| Offenbach | 8 | |
| Oïstrakh | 10 | 7 |
| optimisme | 10, 11 | |
| orchestre | 4, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Peretz | 2, 3 | 5 |
| personnages | 4 | |
| Pologne | 1, 2, 8, 9 | |
| prénoms bibliques | 3 | 1, 4, 6, 11 |
| Prokofiev | 6 | |
| propagande | 9, 10, 11 | |
| Pulver | 7, 11 | |
| Rabinovitch | 6 | |
| récitatif | 1, 4 | |
| révolutions (1905 et 1917) |
6 | 9 |
| Robeson, Paul | 7 | |
| Rolland, Romain | 7 | |
| romance | 4 | 9 |
| rondeau (forme) | 3, 4, 7, 8, 10 |
|
| Rozhdestvensky , G. | 7, 11 | |
| séparation | 3, 4, 6 | |
| Shaw, Bernard | 7 | |
| Sholem-Aleykhem | 2 | 1, 7, 11 |
| shtetl (petite ville) | 1, 2 | 1, 7, 8, 11 |
| Sibérie | 2, 6 | 3, 4 |
| Sollertinski | 8 | |
| soupir | 3, 4, 9 | |
| Staline | 6, 9 | 3, 9, 10, 11 |
| strophisme varié | 2, 4, 9 | |
| Tchekhov | 7 | 7 |
| textes (divergence de) | 3, 8 | |
| théâtre | 2, 3 | 11 |
| traduction | 1, 2, 11 | |
| translittération | 2 | |
| Ukraine | 1, 2, 3, 4, 6 |
7, 9 |
| umetike (expression poignante) |
3 | 6 |
| um-pa (pompe) | 4 | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 |
| utopie | 9, 11 | |
| Vainberg | 9, 10 | |
| valse viennoise | 4 | 6 |
| variations | 3 | 2, 6, 7, 9 |
| Veprik | 6 | |
| Vinkovetzky (anthologie de) |
2 | 1, 2, 3, 4, 7, 8 |
| violon | 4 | 7, 8, 10 |
| Violon de Rothschild | 7, 8 | 7 |
| Violon sur le toit (Tèvié le laitier) |
2 | 6, 7 |
| vocalises | 2 | 2, 8 |
| voix | 4 | 6 |
| Volkov | 7, 10 | |
| yiddish | 1, 2 | 1, 2, 4, 6, 11 |
| Zone de résidence | 1, 2, 6 | 9, 11 |